
測量・建設コンサルタント業務(橋梁点検調査、補修設計)
注文者 | 件名 | 業 務 内 容 | 着工年月日 完成(予定)年月 |
|
玉名市 | 滑石下3号橋補修設計業務委託 | 橋梁補修設計 | H25年9月 | |
H26年9月 | ||||
熊本県宇城振興局 | 宇城管内防災安全交付金(橋梁補修)橋梁定期点検 | 橋梁定期点検 45橋 | H26年7月 | |
その2委託 | H27年1月 | |||
氷川町 | 町道東上宮4号線外4路線(栄久橋3号外4橋)橋梁 | 橋梁設計(箱型函渠) 5箇所 | H26年11月 | |
設計業務委託 | H27年2月 | |||
熊本県阿蘇振興局 | 阿蘇管内防災安全交付金(橋梁補修)国道橋梁 | 橋梁定期点検 22橋 | H27年8月 | |
点検委託 | H27年10月 | |||
熊本県八代振興局 | 管内国道点検防災安全交付金(橋梁補修その3) | 橋梁定期点検 25橋 | H27年8月 | |
委託 他合併 | H27年12月 | |||
山鹿市 | 橋梁補修設計業務委託その1 | 橋梁補修設計 L=45m | H27年11月 | |
H28年2月 | ||||
山鹿市 | 山鹿市橋梁点検業務委託その2 | 橋梁定期点検 38橋 | H27年11月 | |
H28年2月 | ||||
熊本市 | 画図橋外2橋緊急調査・設計業務委託 | 橋梁損傷調査、補修設計 | H28年4月 | |
H28年9月 | ||||
熊本市 | 県道 神水川尻線(画図橋)外1橋橋梁補修設計 | 現況調査、補修計画、実施設計 2橋 | H28年5月 | |
(災害査定資料作成)業務委託 | 査定資料作成 | H28年10月 | ||
熊本県鹿本振興局 | 管内県道点検防災安全交付金(橋梁補修)その1 | 橋梁定期点検 21橋 | H28年8月 | |
H28年12月 | ||||
熊本県球磨振興局 | 国道219号(城泉橋)防災安全交付金(橋梁補修) | 橋梁補修設計(鋼橋) 1式 | H28年9月 | |
設計委託 | H28年11月 | |||
山鹿市 | 山鹿市橋梁点検業務委託その2 | 橋梁定期点検 88橋 | H28年9月 | |
H29年2月 | ||||
熊本県宇城振興局 | 管内県道点検防災安全交付金(橋梁補修)その5委託 | 橋梁定期点検 20橋 | H29年3月 | |
H29年7月 |